最新韓国ドラマ『社長をロック解除(原題:사장님을 잠금해제)』の登場人物、日本で見られる配信サービス、基本情報、OSTや日本放送スケジュールなどを紹介していきます。
※情報が分かり次第、定期的に更新します
社長をロック解除|基本情報
タイトル | 原題:社長をロック解除 韓国題:사장님을 잠금해제 英語題:Unlock My Boss |
ジャンル | ファンタジー、コメディ、スリラー |
配信元 | ENA |
韓国放送期間 | 2022.12.7〜2023.1.12 |
韓国放送時間 | 水・木/21:00〜 |
放送回数 | 12話 |
演出 | イ・チョルハ 「ノンストップ」 |
脚本 | キム・ヒョンミン 「Sweet Home -俺と世界の絶望-」 |
原作 | イチョルハ「社長をロック解除」 |
視聴できる配信サービス
※◎=全話見放題 〇=一部無料配信 △=有料配信 ×=未配信
2024年2月6日現在(詳細は各公式ページで確認することをお勧めします。)
日本での配信&配信スケジュール
初めての方なら、31日間の無料トライアルがあり月額料はタダで動画の視聴が可能です。
PR広告
社長をロック解除|あらすじ
国内最大級のIT企業の創業者兼CEOであるキム・ソンジュは誰もが知る有名人。その分野で真の天才であるスンジュは、人生の全てを手にしている。しかし、トップとして生きるにはそれなりの困難がつきまとい、彼を陥れようとする人もいた。ある日、正体不明の殺人鬼に追われる身となったスンジュは不運にも無差別殺人の犠牲者になる。しかし、スンジュの魂はこの世を去ることはなく、なぜかスマートフォンに宿る。
一方、大学を卒業しても就職できず落ち込んでいたパクインソンは、スンジュの魂が宿ったスマホを発見し、ショックを受ける。この状況を利用し、スンジュはインソンに自分を助けるよう説得する。臨時CEOとして、インソンはスンジュのあとを継ぎ、秘書のチョン・セヨンを困惑させる。二人は密かに協力しあいながら、スンジュの死の原因を突き止めることができるのか?
楽天vikiより引用
キャスト
パク·インソン(cast:チェ・ジョンヒョプ)
ena公式より引用
チェ・ジョンヒョプ(채종협)Chae Jong Hyeop
1993年5月19日生まれの31歳
引用元:namuwiki
公式instagram
主な出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
ストーブリーグ | ユミンホ | 野球選手 | 2019 |
わかっていても | ドヒョク | ナビの幼なじみ | 2021 |
魔女食堂に来てください | イギルヨン | 高校陸上部の 長距離選手出身 | 2021 |
君へ行く速度493km | パク・テジュン | 運動をただの職業だと思っているバドミントン選手 | 2022 |
社長をロック解除 | パク·インソン | 社長が閉じ込められたスマートフォンを拾って人生が変わった就活生 | 2022 |
チョン·セヨン(cast:ソ·ウンス)
ena公式より引用
ソ·ウンス(서은수)|Seo Eun-su
1994年3月2日生まれの30歳
引用元:namuwiki
公式instagram
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
リーガルハイ | ソ・ジェイン | 新人弁護士 | 2016 |
TOP MANAGEMENT | ユ・ウンソン | アイドルの練習生からマネージャーへと転身した女性 | 2018 |
ミッシング~彼らがいた~ | チェ·ヨナ | ジュノの婚約者 | 2020 |
社長をロック解除 | チョン·セヨン | AIのような秘書 | 2022 |
捜査班長 1958 | イ・ヘジュ | しっかりもののチョンナム書林の店主 | 2024 |
キム・ソンジュ(cast:パク·ソンウン)
https://tv.jtbc.joins.com/cast/PR10011401/1より引用
パク·ソンウン(박성웅)|Park Sung-woong
1973年1月9日生まれの51歳
引用元:namuwiki
公式instagram
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
空から降る一億の星 | ユ·ジングク | 27年目の警察 現在、遠泳警察署強力3チーム所属の刑事 | 2018 |
悪魔がお前の名前を呼ぶとき | モ・テガン/リュ | 韓流スター | 2021 |
雪降花:snowdrop | ナム·テイル | 愛民党事務総長 | 2021 |
社長をロック解除 | キム・ソンジュ | スマートフォンに閉じ込められてしまった 新興IT企業「シルバーライニング」の社長 | 2022 |
猟犬たち | ミョンキル |
CS、BSなどの放送スケジュール
女性チャンネル♪LaLaTV
視聴率
回数 | 放送日 | 視聴率 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1回 | 2022.12.7 | 1.1 | 1.5 |
2回 | 2022.12.8 | 0.9 | – |
3回 | 2022.12.14 | 1.1 | 1.4 |
4回 | 2022.12.15 | 1.2 | 1.2 |
5回 | 2022.12.21 | 1.1 | – |
6回 | 2022.12.22 | 1.2 | – |
7回 | 2022.12.28 | 1.0 | – |
8回 | 2022.12.29 | 1.3 | 1.5 |
9回 | 2023.1.4 | 1.1 | 1.3 |
10回 | 2023.1.5 | 1.4 | 1.4 |
11回 | 2023.1.11 | 1.4 | 1.5 |
12回 | 2023.1.12 | 1.5 | 1.6 |
コメント