最新韓国ドラマ『医師チャ・ジョンスク(原題:ドクター チャ・ジョンスク)』の登場人物、日本で見られる配信サービス、基本情報、OSTや日本放送スケジュールなどを紹介していきます。
※情報が分かり次第、定期的に更新します
クリックして知りたい内容まで飛ぶ
医師チャ・ジョンスク|基本情報
タイトル | 邦題:医師チャ・ジョンスク 原題:ドクター チャ・ジョンスク 韓国題:닥터 차정숙 英語題:Doctor Cha |
ジャンル | メディカル、家族、成長 |
配信元 | JTBC |
放送期間 | 2023.4.15〜(予定) |
放送時間 | 土・日/22:30〜 「離婚弁護士シン・ソンハン」の後続で放送予定 |
放送回数 | 16話 |
演出 | キム・デジン 「ドクター チャ・ジョンスク」 「悪い刑事」 「豚の王」 キム·ジョンウク |
脚本 | チョン·ヨラン 「ドキドキ再婚ロマンス ~子どもが5人!?~」 |
ストリーミング | Netflix |
医師チャ・ジョンスク|日本での配信&放送スケジュール
医師チャ・ジョンスク|あらすじ
医学部を卒業した専業主婦が医療界への復帰を決意し、医師である夫との完璧な二重生活を送るストーリー。仕事ができる夫は妻を裏切ることにも長けている。
NetflixJapan公式YouTubeより引用
医師チャ・ジョンスク|キャスト
チャ・ジョンスク(cast:オム・ジョンファ)
http://program.tving.com/tvn/ourblues/より引用
20年目の主婦から1年目の研修医になった
オム・ジョンファ(엄정화)|Uhm Junghwa
1969年8月17日生まれの55歳
引用元:namuwiki
公式instagram 公式YouTube
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
魔女の恋愛 | バン・ジヨン | 雑誌社「トラブルメーカー」熱血記者 | 2014 |
あなたはひどいです | ユ・ジナ/ キム・ヘジョン | スター歌手 | 2017 |
私たちのブルース | コ・ミラン | 厳しい都市の生活に疲れて、済州に帰ってくる | 2022 |
医師チャ・ジョンスク | チャ・ジョンスク | 20年目の主婦から1年目の研修医になった | 2023 |
ソ・インホ(cast:キム・ビョンチョル)
「今、私たちの学校は」公式キャプチャより引用
チャ・ジョンソクの夫で大学病院の外科課長
キム・ビョンチョル(김병철)|Kim Byung-chul
1974年7月5日生まれの50歳
引用元:namuwiki
公式instagram
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
ペガサスマーケット | チョン・ボクドン | 大馬(デマ)グループの理事 | 2019 |
SKYキャッスル | チャ・ミンヒョク | スンへの夫、ロースクール教授 | 2020 |
シーシュポス:the myth | シグマ | 世界を滅亡させる計画を緻密に実行している | 2021 |
今、私たちの学校は | チョン・ヨンナム | 特別出演 | 2022 |
ドクター チャ・ジョンスク | ソ・インホ | チャ・ジョンソクの夫で大学病院の外科課長 | 2023 |
ロイ・キム(cast:ミン・ウヒョク)
より引用
ジョンスクと絡み合う自由恋愛主義の外科医
ミン・ウヒョク(민우혁)|MIN WOO HYUK
1983年9月18日生まれの41歳
引用元:namuwiki
公式instagram
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
---|---|---|---|
欠点ある恋人たち | チュ·ウォンジェ | 輸入車ディーラー | 2019 |
ドクター チャ・ジョンスク | ロイ・キム | ジョンスクと絡み合う自由恋愛主義の外科医 | 2023 |
チェ・スンヒ(cast:ミョン・セビン)
より引用
ソ・インホの初恋の相手で家庭医学科の教授
ミョン・セビン(명세빈)|Myung Se-Bin
1975年4月10日生まれの49歳
引用元:namuwiki
公式instagram
出演作品 | 役名 | 登場人物 | 制作年 |
漆黒の四重奏<カルテット> | イ・ハジン | ドユンの恋人。メニュー開発者 | 2016 |
ポッサム~愛と運命を盗んだ男~ | ヘイン堂イ氏 | デヨプの叔母 | 2021 |
ドクター チャ・ジョンスク | チェ・スンヒ | ソ・インホの初恋の相手で家庭医学科の教授 | 2023 |
世子が消えた | ミン・スリョン | 太后 | 2024 |
医師チャ・ジョンスク|OST
医師チャ・ジョンスク|視聴率
回数 | 放送日 | 視聴率 (全国) | 視聴率 (首都圏) |
---|---|---|---|
1回 | 2023.4.15 | 4.9 | 5.5 |
2回 | 2023.4.16 | 7.8 | 8.6 |
3回 | 2023.4.22 | 7.8 | 8.5 |
4回 | 2023.4.23 | ||
5回 | 2023.3. | ||
6回 | 2023.3. | ||
7回 | 2023.3. | ||
8回 | 2023.2.9 | ||
9回 | 2023.2.15 | ||
10回 | 2023.2.16 | ||
11回 | 2023.2.22 | ||
12回 | 2023.2.23 |
コメント